当前位置: 首页 >  积分统计
2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
    • 区政府组成部门
    • 条管单位
    • 事业单位
    • 乡镇、办事处
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 政府办公室 680 5 15 36 10 0 746 0 746
      2 民族事务委员会 0 35 0 0 5 0 40 0 40
      3 卫生健康委员会 0 35 0 12 10 0 57 0 57
      4 审计局 0 0 0 0 5 0 5 0 5
      5 应急管理局 0 0 0 0 10 0 10 0 10
      6 信访局 0 0 0 0 10 0 10 0 10
      7 城市管理综合执法局 0 5 0 6 5 0 16 0 16
      8 民政局 0 0 0 6 5 0 11 0 11
      9 人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0 0
      10 住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 0 0
      11 农牧水利局 0 40 0 12 5 0 57 0 57
      12 市场监督管理局 0 25 0 48 15 0 88 0 88
      13 文体旅游广电局 0 0 0 0 5 0 5 0 5
      14 司法局 0 35 0 6 0 0 41 0 41
      15 工业和信息化局 0 0 0 6 15 30 51 0 51
      16 教育局 0 0 0 0 5 0 5 0 5
      17 财政局 0 0 0 42 0 0 42 0 42
      18 退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      19 区域经济合作局 0 25 0 0 5 0 30 0 30
      20 医疗保障局 0 30 0 0 5 0 35 0 35
      21 科学技术局 0 30 0 0 5 0 35 0 35
      22 统计局 0 10 0 0 0 0 10 0 10
      23 政务服务局 10 45 0 30 5 0 90 0 90
      24 发展和改革委员会 0 20 0 0 5 0 25 0 25
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 公安分局 0 35 0 12 5 0 52 0 52
      2 自然资源分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      3 税务局 0 5 0 0 0 0 5 0 5
      4 生态环境分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 环卫所 10 90 0 0 5 0 105 0 105
      2 住房保障服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0
      3 机关事务服务中心 0 0 0 0 5 0 5 0 5
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 通道街办事处 0 0 10 0 5 0 15 0 15
      2 钢铁路办事处 0 0 205 0 5 0 210 0 210
      3 中山西路办事处 0 0 0 0 15 0 15 0 15
      4 海拉尔西路办事处 0 0 55 0 0 0 55 0 55
      5 光明路办事处 0 0 125 0 10 0 135 0 135
      6 攸攸板镇 10 0 55 0 5 0 70 0 70
      7 环河街办事处 0 0 0 0 5 0 5 0 5
      8 新华西路办事处 0 0 115 0 0 0 115 0 115
    • 区政府组成部门
    • 条管单位
    • 事业单位
    • 乡镇、办事处
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 政府办公室 5400 30 5 276 100 450 6261 90 6351
      2 农牧水利局 70 275 0 162 30 0 537 0 537
      3 政务服务局 10 185 0 216 25 30 466 0 466
      4 民族事务委员会 90 285 0 60 10 0 445 0 445
      5 工业和信息化局 30 250 0 12 55 60 407 0 407
      6 发展和改革委员会 30 225 0 18 10 0 283 0 283
      7 财政局 10 165 0 72 20 0 267 0 267
      8 卫生健康委员会 0 115 0 66 30 0 211 0 211
      9 市场监督管理局 10 50 0 126 25 0 211 0 211
      10 科学技术局 30 75 0 0 15 60 180 0 180
      11 区域经济合作局 30 125 0 0 20 0 175 0 175
      12 医疗保障局 20 145 0 0 10 0 175 0 175
      13 信访局 0 65 0 0 50 0 115 0 115
      14 城市管理综合执法局 0 15 0 66 10 0 91 0 91
      15 司法局 0 45 0 6 40 0 91 0 91
      16 退役军人事务局 10 55 0 0 10 0 75 0 75
      17 教育局 10 10 0 18 20 0 58 0 58
      18 民政局 0 5 0 24 25 0 54 0 54
      19 文体旅游广电局 0 20 0 6 10 0 36 0 36
      20 统计局 0 25 0 0 10 0 35 0 35
      21 审计局 0 10 0 0 0 0 10 0 10
      22 应急管理局 0 0 0 0 10 0 10 0 10
      23 人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0 0
      24 住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 0 0
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 税务局 10 95 0 48 50 30 233 0 233
      2 公安分局 10 70 0 12 10 0 102 0 102
      3 生态环境分局 0 0 0 12 5 0 17 0 17
      4 自然资源分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 环卫所 30 415 0 0 10 0 455 0 455
      2 机关事务服务中心 0 170 0 0 20 0 190 0 190
      3 住房保障服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 新华西路办事处 0 0 2005 0 185 0 2190 0 2190
      2 钢铁路办事处 0 0 1655 0 35 0 1690 0 1690
      3 光明路办事处 0 0 310 0 10 0 340 0 340
      4 海拉尔西路办事处 0 15 300 0 15 0 330 0 330
      5 攸攸板镇 10 0 275 6 5 0 296 0 296
      6 中山西路办事处 0 15 140 0 30 0 185 0 185
      7 通道街办事处 0 0 125 0 20 0 145 0 145
      8 环河街办事处 0 0 0 0 25 0 25 0 25
    • 区政府组成部门
    • 条管单位
    • 事业单位
    • 乡镇、办事处
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 政府办公室 450 240 70 138 410 300 1608 0 1608
      2 城市管理综合执法局 0 285 0 108 25 60 478 0 478
      3 财政局 0 140 0 108 50 90 388 0 388
      4 农牧水利局 0 185 0 168 15 0 368 0 368
      5 市场监督管理局 0 95 0 180 35 30 340 0 340
      6 政务服务局 0 160 0 126 10 30 326 0 326
      7 工业和信息化局 0 115 0 0 50 150 315 0 315
      8 发展和改革委员会 0 275 0 6 15 0 296 0 296
      9 民政局 0 70 0 6 25 90 191 0 191
      10 民族事务委员会 0 85 0 0 40 60 185 0 185
      11 信访局 0 90 0 0 25 0 115 0 115
      12 教育局 0 40 0 48 10 0 98 0 98
      13 科学技术局 0 40 0 0 40 0 80 0 80
      14 区域经济合作局 0 60 0 6 5 0 71 0 71
      15 医疗保障局 0 10 0 0 40 0 50 0 50
      16 司法局 0 15 0 0 30 0 45 0 45
      17 文体旅游广电局 0 20 0 0 10 0 30 0 30
      18 退役军人事务局 0 15 0 0 15 0 30 0 30
      19 应急管理局 0 5 0 6 15 0 26 0 26
      20 卫生健康委员会 0 10 0 0 15 0 25 0 25
      21 统计局 0 15 0 0 0 0 15 0 15
      22 审计局 0 5 0 0 5 0 10 0 10
      23 人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0 0
      24 住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 0 0
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 税务局 0 30 0 90 50 0 170 0 170
      2 生态环境分局 0 0 0 12 0 0 12 0 12
      3 公安分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      4 自然资源分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 环卫所 0 260 0 0 10 0 270 0 270
      2 机关事务服务中心 0 0 0 0 25 0 25 0 25
      3 住房保障服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 钢铁路办事处 0 0 1250 0 15 0 1265 0 1265
      2 新华西路办事处 0 0 800 0 100 0 900 0 900
      3 中山西路办事处 0 0 405 0 35 0 440 0 440
      4 海拉尔西路办事处 0 0 390 0 25 0 415 0 415
      5 通道街办事处 0 0 245 0 20 0 265 0 265
      6 攸攸板镇 0 0 245 0 15 0 260 0 260
      7 环河街办事处 0 5 60 0 0 0 65 0 65
      8 光明路办事处 0 0 5 0 25 0 30 0 30
    • 区政府组成部门
    • 条管单位
    • 事业单位
    • 乡镇、办事处
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 政府办公室 450 110 0 132 195 390 1277 0 1277
      2 市场监督管理局 0 645 0 168 10 30 853 0 853
      3 城市管理综合执法局 0 505 0 18 40 90 653 0 653
      4 工业和信息化局 0 315 0 18 15 210 558 0 558
      5 政务服务局 0 275 0 84 20 120 499 0 499
      6 财政局 0 340 0 60 40 30 470 0 470
      7 农牧水利局 0 250 0 204 10 0 464 0 464
      8 民政局 0 130 0 6 80 90 306 0 306
      9 发展和改革委员会 0 200 0 54 35 0 289 0 289
      10 民族事务委员会 0 110 0 42 10 90 252 0 252
      11 医疗保障局 0 170 0 6 10 0 186 0 186
      12 司法局 0 80 0 6 70 0 156 0 156
      13 教育局 0 90 0 54 5 0 149 0 149
      14 卫生健康委员会 0 5 0 84 5 0 94 0 94
      15 科学技术局 0 50 0 0 5 30 85 0 85
      16 信访局 0 60 0 0 15 0 75 0 75
      17 区域经济合作局 0 30 0 0 15 0 45 0 45
      18 退役军人事务局 0 35 0 0 5 0 40 0 40
      19 应急管理局 0 5 0 24 10 0 39 0 39
      20 统计局 0 15 0 0 10 0 25 0 25
      21 文体旅游广电局 0 5 0 0 5 0 10 0 10
      22 审计局 0 0 0 0 5 0 5 0 5
      23 人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0 0
      24 住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 0 0
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 税务局 0 0 0 0 65 0 65 0 65
      2 生态环境分局 0 0 0 24 15 0 39 0 39
      3 自然资源分局 0 0 0 6 30 0 36 0 36
      4 公安分局 0 0 0 6 0 0 6 0 6
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 环卫所 0 720 0 0 30 0 750 0 750
      2 机关事务服务中心 0 0 0 0 20 0 20 0 20
      3 住房保障服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 钢铁路办事处 0 0 1835 0 25 0 1860 0 1860
      2 海拉尔西路办事处 0 0 550 0 15 0 565 0 565
      3 中山西路办事处 0 0 295 0 155 0 450 0 450
      4 通道街办事处 0 0 390 0 25 0 415 0 415
      5 新华西路办事处 0 5 280 0 115 0 400 0 400
      6 光明路办事处 0 0 30 0 30 60 120 0 120
      7 环河街办事处 0 5 20 0 10 0 35 0 35
      8 攸攸板镇 0 0 0 0 15 0 15 0 15
    • 区政府组成部门
    • 条管单位
    • 事业单位
    • 乡镇、办事处
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 市场监督管理局 0 1355 0 132 55 30 1572 0 1572
      2 政府办公室 830 0 0 24 95 210 1159 0 1159
      3 工业和信息化局 0 430 0 0 20 60 510 0 510
      4 财政局 0 100 0 228 55 60 443 0 443
      5 农牧水利局 0 135 0 120 95 0 350 0 350
      6 政务服务局 0 175 0 6 70 90 341 0 341
      7 民政局 0 95 0 0 120 90 305 0 305
      8 卫生健康委员会 0 25 0 234 5 0 264 0 264
      9 教育局 0 140 0 48 70 0 258 0 258
      10 城市管理综合执法局 0 175 0 12 35 30 252 0 252
      11 退役军人事务局 0 210 0 12 10 0 232 0 232
      12 发展和改革委员会 0 180 0 12 35 0 227 0 227
      13 司法局 0 220 0 0 5 0 225 0 225
      14 医疗保障局 0 100 0 72 15 0 187 0 187
      15 民族事务委员会 0 105 0 12 20 0 137 0 137
      16 文体旅游广电局 0 5 0 24 80 0 109 0 109
      17 科学技术局 0 70 0 0 5 30 105 0 105
      18 信访局 0 45 0 24 5 0 74 0 74
      19 区域经济合作局 0 60 0 0 5 0 65 0 65
      20 应急管理局 0 20 0 24 20 0 64 0 64
      21 统计局 0 25 0 0 5 0 30 0 30
      22 审计局 0 5 0 0 5 0 10 0 10
      23 人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0 0
      24 住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 0 0
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 税务局 0 0 0 0 430 0 430 0 430
      2 生态环境分局 0 5 0 102 10 0 117 0 117
      3 公安分局 0 0 0 0 80 0 80 0 80
      4 自然资源分局 0 0 0 0 5 0 5 0 5
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 环卫所 0 620 0 0 50 0 670 0 670
      2 机关事务服务中心 0 15 0 0 30 0 45 0 45
      3 住房保障服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0
    • 排名 部门名称 政务动态 政务公开 意见征集 市政府采集 积分 重点领域信息公开 总积分
      政务要闻 部门动态 基层动态 公示公告 政府文件 政策解读
      1 钢铁路办事处 0 0 1200 0 45 0 1245 0 1245
      2 海拉尔西路办事处 0 0 775 0 35 0 810 0 810
      3 新华西路办事处 0 0 320 0 260 0 580 0 580
      4 中山西路办事处 0 0 0 0 320 0 320 0 320
      5 通道街办事处 0 0 245 0 55 0 300 0 300
      6 光明路办事处 0 0 0 0 70 0 70 0 70
      7 环河街办事处 0 0 30 6 10 0 46 0 46
      8 攸攸板镇 0 0 0 0 5 0 5 0 5
悬浮窗口