一、总体工作情况
(一)主动公开情况。2022年,回民区文体旅游广电局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段、构建新发展格局,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《2022年政务公开工作要点》的相关要求,高度重视政府的有关文件精神,坚持以人民为中心深化政务公开,夯实政务公开基层基础,提升政务公开平台数字化水平。呼和浩特市回民区文体旅游广电局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求开展政府信息公开工作,在回民区政府门户网站上部门动态、公示公告、部门信息公开等各栏目下共计发布各类信息66条。
(二)依申请公开情况。2022年度回民区文体旅游广电局共收到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理情况。回民区文体旅游广电局高度重视政府信息公开工作,成立信息公开领导小组,由1名局领导分管政务公开工作,明确领导责任,部署推进政务和政府信息公开工作,并将其列入日常工作考核;领导小组办公室设在办公室,负责政府信息公开日常维护工作,由办公室协调其他责任科室处理政府信息公开相关事宜;实行政府信息公开联系人制度,细化工作任务,确保政府信息公开各项工作的有序开展。
(四)平台建设情况。一是健全政府信息公开工作机制,不断推进基层政务公开标准化规范化,认真贯彻落实国务院部门出台的本领域基层政务公开标准指引,严格遵循修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,明确政府信息主动公开发布机制、政府信息公开协调机制、政府信息管理动态调整机制等制度规范,以基层群众实际需求为导向及时调整完善,增强操作性、实效性。二是持续加强政府信息公开窗口建设,有效传递国家重大政策,
(五)监督保障情况。完善政府信息公开监督审查流程,坚持“及时准确、公开透明”的原则,加强保密责任落实。局政府信息公开工作领导小组负责政府信息公开指南、目录和相关信息内容的保密审核和监督检查,进一步规范做好信息公开保密审查工作保密承诺工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。2022年,存在部分公开目录发布时间间隔长等问题。
(二)改进措施。一是强化责任意识。按时更新信息内容,提升公开信息质量,确保公开信息的完整性和准确性。二是深化内外联动。针对存在的问题,及时更新整改,做好政务信息公开工作,积极政府有关政务信息公开工作要求,及时交流沟通遇到的困难和问题,不断丰富和完善政务信息公开内容。
六、其他需要报告的事项
(一)2022年,我局在处理政府信息公开申请时,未收取任何费用。
(二)2022年,我局扎实贯彻落实上级机关各项部署要求,进一步提高了政府信息发布质量。
来源:文体旅游广电局