回民区取用水领域信用分级分类监管结果公示
发布日期:2025-06-11 10:03
根据呼和浩特市取用水领域信用评价实施方案文件要求,现将回民区相关企业进行公示。
| 回民区取用水领域信用分级分类监管结果公示 | ||||
| 序号 | 旗县 | 主体名称 | 社会信用代码证号 | 评价等级 |
| 1 | 回民区 | 呼和浩特市古林人文纪念园有限责任公司 | 9115010076107432X6 | A |
| 2 | 回民区 | 内蒙古自治区团校 | 121500004600502013 | A |
| 3 | 回民区 | 内蒙古自治区水利科学研究院 | 12150000460023940A | A |
| 4 | 回民区 | 内蒙古自治区呼和浩特第四监狱 | 111500000115131277 | A |
| 5 | 回民区 | 内蒙古中全物流有限公司 | 91150103MA0MXK8M2U | A |
| 6 | 回民区 | 内蒙古青少年生态示范园 | 52150000053913858W | A |
| 7 | 回民区 | 乌素图森林公园管理处 | 121501004600622967 | A |
| 8 | 回民区 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 12150000460030518B | B |
| 9 | 回民区 | 内蒙古自治区公安厅反恐基地 | 11150000011512538T | A |
| 10 | 回民区 | 呼和浩特市大青山野生动物园运营有限公司 | 91150100MA7N1MAT74 | A |
| 11 | 回民区 | 内蒙古大天房地产有限责任公司 | 911501006032150154 | A |
| 12 | 回民区 | 内蒙古交通集团有限公司呼和浩特分公司 | 911501027870535860 | A |
| 13 | 回民区 | 内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司呼和浩特分公司 | 91150102MABLUR2J1J | B |
来源:回民区农牧水利局

