2022年3月回民区预算收入月报
发布日期:2022-04-07 09:14
2022年3月回民区预算收入月报 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 25,454 | |
101 | 税收收入 | 24,225 |
1010101 | 国内增值税 | 10,955 |
101010101 | 国有企业增值税 | -259 |
101010102 | 集体企业增值税 | 13 |
101010103 | 股份制企业增值税 | 4,287 |
101010105 | 港澳台和外商投资企业增值税 | 2,686 |
101010106 | 私营企业增值税 | 3,943 |
101010119 | 其他增值税 | 256 |
101010120 | 增值税税款滞纳金、罚款收入 | 8 |
101010122 | 软件增值税退税 | -9 |
101010151 | 免抵调增增值税 | 30 |
10104 | 企业所得税 | 3,198 |
1010431 | 其他国有企业所得税 | 424 |
1010433 | 股份制企业所得税 | 928 |
1010435 | 港澳台和外商投资企业所得税 | 106 |
1010436 | 私营企业所得税 | 802 |
1010440 | 分支机构预缴所得税 | 714 |
1010445 | 跨市县总机构预缴所得税 | 219 |
1010450 | 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 5 |
10106 | 个人所得税 | 1,653 |
1010601 | 个人所得税 | 1,943 |
101060109 | 其他个人所得税 | 1,943 |
1010602 | 个人所得税综合所得汇算清缴退税 | -227 |
1010603 | 个人所得税代扣代缴手续费退库 | -66 |
1010620 | 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 3 |
10107 | 资源税 | 26 |
1010702 | 水资源税 | 26 |
10109 | 城市维护建设税 | 2,176 |
1010901 | 国有企业城市维护建设税 | -53 |
101090109 | 其他国有企业城市维护建设税 | -53 |
1010902 | 集体企业城市维护建设税 | 3 |
1010903 | 股份制企业城市维护建设税 | 851 |
1010905 | 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 | 544 |
1010906 | 私营企业城市维护建设税 | 806 |
1010919 | 其他城市维护建设税 | 23 |
1010920 | 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 | 2 |
10110 | 房产税 | 530 |
1011002 | 集体企业房产税 | 1 |
1011003 | 股份制企业房产税 | 187 |
1011005 | 港澳台和外商投资企业房产税 | 112 |
1011006 | 私营企业房产税 | 128 |
1011019 | 其他房产税 | -2 |
1011020 | 房产税税款滞纳金、罚款收入 | 104 |
10111 | 印花税 | 701 |
1011119 | 其他印花税 | 701 |
10112 | 城镇土地使用税 | 136 |
1011203 | 股份制企业城镇土地使用税 | 5 |
1011205 | 私营企业城镇土地使用税 | 9 |
1011206 | 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 | 90 |
1011219 | 其他城镇土地使用税 | 1 |
1011220 | 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 | 31 |
10113 | 土地增值税 | 1,978 |
1011303 | 股份制企业土地增值税 | 542 |
1011306 | 私营企业土地增值税 | 1,345 |
1011320 | 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 | 91 |
10114 | 车船税 | 3,099 |
1011401 | 车船税 | 3,097 |
1011420 | 车船税税款滞纳金、罚款收入 | 2 |
10118 | 耕地占用税 | -436 |
1011801 | 耕地占用税 | -436 |
10119 | 契税 | 204 |
1011901 | 契税 | 204 |
10121 | 环境保护税 | 5 |
1012101 | 环境保护税 | 5 |
103 | 非税收入 | 1,229 |
10302 | 专项收入 | 939 |
1030203 | 教育费附加收入 | 939 |
103020301 | 教育费附加收入 | 939 |
10304 | 行政事业性收费收入 | 125 |
1030433 | 建设行政事业性收费收入 | 90 |
103043313 | 城镇垃圾处理费 | 90 |
1030447 | 卫生健康行政事业性收费收入 | 35 |
103044750 | 其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费 | 35 |
10305 | 罚没收入 | 135 |
1030501 | 一般罚没收入 | 135 |
103050101 | 公安罚没收入 | 1 |
103050123 | 市场监管罚没收入 | 16 |
103050199 | 其他一般罚没收入 | 118 |
10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 30 |
1030705 | 利息收入 | 5 |
103070501 | 国库存款利息收入 | 5 |
1030799 | 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 25 |
103014801 | 土地出让价款收入 | 1,115 |
103014898 | 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -1,115 |
附表:(填报说明另发) |
来源:财政局