2023年2月回民区税收收入统计表
发布日期:2023-03-20 10:13
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
101 | 税收收入 | 17,647 |
1010101 | 国内增值税 | 7,581 |
101010101 | 国有企业增值税 | 18 |
101010102 | 集体企业增值税 | 13 |
101010103 | 股份制企业增值税 | 3,478 |
101010104 | 联营企业增值税 | |
101010105 | 港澳台和外商投资企业增值税 | 756 |
101010106 | 私营企业增值税 | 3,162 |
101010117 | 中国国家铁路集团有限公司改征增值税待分配收入 | |
101010118 | 中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入 | |
101010119 | 其他增值税 | 150 |
101010120 | 增值税税款滞纳金、罚款收入 | 5 |
101010121 | 残疾人就业增值税退税 | |
101010122 | 软件增值税退税 | -1 |
101010125 | 宣传文化单位增值税退税 | |
101010127 | 核电站增值税退税 | |
101010129 | 资源综合利用增值税退税 | |
101010131 | 黄金增值税退税 | |
101010132 | 光伏发电增值税退税 | |
101010133 | 风力发电增值税退税 | |
101010134 | 管道运输增值税退税 | |
101010135 | 融资租赁增值税退税 | |
101010136 | 增值税留抵退税 | |
101010137 | 增值税留抵退税省级调库 | |
101010138 | 增值税留抵退税省级以下调库 | |
101010139 | 小微企业原政策增值税留抵退税 | |
101010140 | 小微企业新增政策增值税留抵退税 | |
101010141 | 其他企业原政策增值税留抵退税 | |
101010142 | 其他企业新增政策增值税留抵退税 | |
101010150 | 其他增值税退税 | |
101010151 | 免抵调增增值税 | |
101010152 | 成品油价格和税费改革增值税划出 | |
101010153 | 成品油价格和税费改革增值税划入 | |
101010154 | 跨省管道运输企业增值税 | |
101010155 | 跨省管道运输企业增值税待分配收入 | |
1010201 | 国内消费税 | |
101020101 | 国有企业消费税 | |
101020102 | 集体企业消费税 | |
101020103 | 股份制企业消费税 | |
101020104 | 联营企业消费税 | |
101020105 | 港澳台和外商投资企业消费税 | |
101020106 | 私营企业消费税 | |
101020107 | 成品油消费税 | |
101020119 | 其他消费税 | |
101020120 | 消费税税款滞纳金、罚款收入 | |
101020121 | 成品油消费税退税 | |
101020129 | 其他消费税退税 | |
进口货物增值税、消费税 | ||
1010102 | 进口货物增值税 | |
1010202 | 进口消费品消费税 | |
101020202 | 进口成品油消费税 | |
101020209 | 进口其他消费品消费税 | |
101020220 | 进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入 | |
101020221 | 进口成品油消费税退税 | |
101020229 | 进口其他消费品退消费税 | |
出口货物退增值税、消费税 | ||
1010103 | 出口业务退增值税 | |
101010301 | 出口业务退增值税 | |
101010302 | 免抵调减增值税 | |
1010203 | 出口消费品退消费税 | |
10104 | 企业所得税 | 3,044 |
1010401 | 国有冶金工业所得税 | |
1010402 | 国有有色金属工业所得税 | |
1010403 | 国有煤炭工业所得税 | |
1010404 | 国有电力工业所得税 | |
1010405 | 国有石油和化学工业所得税 | |
1010406 | 国有机械工业所得税 | |
1010407 | 国有汽车工业所得税 | |
1010408 | 国有核工业所得税 | |
1010409 | 国有航空工业所得税 | |
1010410 | 国有航天工业所得税 | |
1010411 | 国有电子工业所得税 | |
1010412 | 国有兵器工业所得税 | |
1010413 | 国有船舶工业所得税 | |
1010414 | 国有建筑材料工业所得税 | |
1010415 | 国有烟草企业所得税 | |
1010416 | 国有纺织企业所得税 | |
1010417 | 国有铁道企业所得税 | |
101041702 | 其中:中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税待分配收入 | |
1010418 | 国有交通企业所得税 | |
1010419 | 国有邮政企业所得税 | |
1010420 | 国有民航企业所得税 | |
1010421 | 国有海洋石油天然气企业所得税 | |
1010422 | 国有外贸企业所得税 | |
1010423 | 国有银行所得税 | |
1010424 | 国有非银行金融企业所得税 | |
1010425 | 国有保险企业所得税 | |
1010426 | 国有文教企业所得税 | |
1010427 | 国有水产企业所得税 | |
1010428 | 国有森林工业企业所得税 | |
1010429 | 国有电信企业所得税 | |
1010430 | 国有农垦企业所得税 | |
1010431 | 其他国有企业所得税 | |
1010432 | 集体企业所得税 | |
1010433 | 股份制企业所得税 | 1,592 |
1010434 | 联营企业所得税 | |
1010435 | 港澳台和外商投资企业所得税 | 57 |
1010436 | 私营企业所得税 | 658 |
1010439 | 其他企业所得税 | |
1010440 | 分支机构预缴所得税 | 673 |
1010441 | 总机构预缴所得税 | 1 |
1010442 | 总机构汇算清缴所得税 | |
1010443 | 企业所得税待分配收入 | |
1010444 | 跨市县分支机构预缴所得税 | |
1010445 | 跨市县总机构预缴所得税 | 66 |
1010446 | 跨市县总机构汇算清缴所得税 | |
1010447 | 省以下企业所得税待分配收入 | |
1010448 | 跨市县分支机构汇算清缴所得税 | |
1010449 | 分支机构汇算清缴所得税 | -5 |
1010450 | 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 2 |
1010451 | 跨省管道运输企业所得税 | |
1010452 | 跨省管道运输企业所得税待分配收入 | |
10105 | 企业所得税退税 | |
10106 | 个人所得税 | 1,481 |
1010601 | 个人所得税 | 1,518 |
101060101 | 储蓄存款利息所得税 | |
101060109 | 其他个人所得税 | 1,518 |
1010602 | 个人所得税综合所得汇算清缴退税 | -2 |
1010603 | 个人所得税代扣代缴手续费退库 | -37 |
1010620 | 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 2 |
10107 | 资源税 | |
1010701 | 海洋石油资源税 | |
1010702 | 水资源税 | |
1010719 | 其他资源税 | |
1010720 | 资源税税款滞纳金、罚款收入 | |
10109 | 城市维护建设税 | 1,060 |
1010901 | 国有企业城市维护建设税 | 1 |
101090101 | 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 | |
101090109 | 其他国有企业城市维护建设税 | 1 |
1010902 | 集体企业城市维护建设税 | 2 |
1010903 | 股份制企业城市维护建设税 | 558 |
1010904 | 联营企业城市维护建设税 | |
1010905 | 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 | 32 |
1010906 | 私营企业城市维护建设税 | 454 |
1010918 | 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税待分配收入 | |
1010919 | 其他城市维护建设税 | 12 |
1010920 | 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 | 1 |
1010921 | 成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 | |
1010922 | 成品油价格和税费改革城市维护建设税划入 | |
1010923 | 跨省管道运输企业城市维护建设税 | |
1010924 | 跨省管道运输企业城市维护建设税待分配收入 | |
10110 | 房产税 | 60 |
1011001 | 国有企业房产税 | |
1011002 | 集体企业房产税 | 2 |
1011003 | 股份制企业房产税 | 2 |
1011004 | 联营企业房产税 | |
1011005 | 港澳台和外商投资企业房产税 | |
1011006 | 私营企业房产税 | 31 |
1011019 | 其他房产税 | 24 |
1011020 | 房产税税款滞纳金、罚款收入 | 1 |
10111 | 印花税 | 425 |
1011101 | 证券交易印花税 | |
101110101 | 证券交易印花税 | |
101110109 | 证券交易印花税退税 | |
1011119 | 其他印花税 | 425 |
1011120 | 印花税税款滞纳金、罚款收入 | |
10112 | 城镇土地使用税 | -14 |
1011201 | 国有企业城镇土地使用税 | |
1011202 | 集体企业城镇土地使用税 | |
1011203 | 股份制企业城镇土地使用税 | -5 |
1011204 | 联营企业城镇土地使用税 | |
1011205 | 私营企业城镇土地使用税 | -10 |
1011206 | 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 | |
1011219 | 其他城镇土地使用税 | 1 |
1011220 | 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 | |
10113 | 土地增值税 | 1,077 |
1011301 | 国有企业土地增值税 | |
1011302 | 集体企业土地增值税 | |
1011303 | 股份制企业土地增值税 | 815 |
1011304 | 联营企业土地增值税 | |
1011305 | 港澳台和外商投资企业土地增值税 | |
1011306 | 私营企业土地增值税 | 262 |
1011319 | 其他土地增值税 | |
1011320 | 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 | |
10114 | 车船税 | 2,929 |
1011401 | 车船税 | 2,928 |
1011420 | 车船税税款滞纳金、罚款收入 | 1 |
10115 | 船舶吨税 | |
1011501 | 船舶吨税 | |
1011520 | 船舶吨税税款滞纳金、罚款收入 | |
10116 | 车辆购置税 | |
1011601 | 车辆购置税 | |
1011620 | 车辆购置税税款滞纳金、罚款收入 | |
10117 | 关税 | |
1011701 | 关税 | |
101170101 | 进口关税 | |
101170102 | 出口关税 | |
101170103 | 进境物品进口税 | |
1011703 | 特别关税 | |
101170301 | 反倾销税 | |
101170302 | 反补贴税 | |
101170303 | 保障措施关税 | |
101170304 | 报复性关税 | |
1011720 | 关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入 | |
1011721 | 关税退税 | |
10118 | 耕地占用税 | |
1011801 | 耕地占用税 | |
1011802 | 耕地占用税退税 | |
1011820 | 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | |
10119 | 契税 | |
1011901 | 契税 | |
1011920 | 契税税款滞纳金、罚款收入 | |
10120 | 烟叶税 | |
1012001 | 烟叶税 | |
1012020 | 烟叶税税款滞纳金、罚款收入 | |
10121 | 环境保护税 | 3 |
1012101 | 环境保护税 | 3 |
1012120 | 环境保护税税款滞纳金、罚款收入 | |
10199 | 其他税收收入 | 1 |
1019901 | 其他税收收入 | 1 |
1019920 | 其他税收收入税款滞纳金、罚款收入 |
来源:财政局